克里姆林宫的饮食是最简单,最有效的饮食之一。这种饮食的有效性已被世界各地的女性和男性证实,每月损失10-12公斤。观察克里姆林宫的饮食一周可以减掉6公斤的超重!
克里姆林宫饮食的原则是基于使用最少量的含碳水化合物的产品。克里姆林宫饮食的核心是一个积分表,据此,想要减肥的人可以为自己准备菜单。克里姆林宫饮食的全部积分表决定了100克任何产品中碳水化合物的含量。编辑菜单时,每天使用不超过20-30点非常重要。克里姆林宫饮食的积分表应随时可用 – 由于餐桌,您可以随时确定产品的“有害性”并计算任何菜肴中的点数。
克里姆林宫的表点碳水化合物的饮食,你可以看到,得分最低的是肉类和奶制品,海产品,一些蔬菜,药草和蘑菇。这表明克里姆林宫饮食是温柔的,很容易坚持,但你可以偶尔放纵自己喜爱的食物。克里姆林宫饮食表中的低分也含有许多调味料和香料。与其他饮食不同,坚持“kremlevka”,没有必要吃几乎没有味道的菜肴。对甜食爱好者来说并不容易 – 几乎所有的甜点,糕点和果酱都有很多分。此外,有必要拒绝含有坚果的菜肴。
克里姆林宫饮食的完整表格
乳制品 |
产品(100克) | 点 |
白奶酪 | 0 – 0.5 |
酸奶不加糖1.5% – 6%脂肪含量 | 3.5 |
酸奶甜 | 8.5 |
水果酸奶 | 14 |
酸奶配水果添加剂 | 16 |
可可与炼乳和糖(罐头) | 52 |
咖啡加炼奶和糖(罐头) | 53 |
开菲尔脂肪含量低至2.5% | 4 |
来自牛奶的口味 | 6.3 |
来自母马牛奶的口味 | 五 |
蛋黄酱表 | 2,6-5 |
人造奶油 | 1 |
甜奶油无盐黄油“33头奶牛” | 0.8 |
甜美的奶油“Vologda” | 0.8 |
甜和奶油无盐黄油“业余” | 1 |
甜和奶油无盐黄油“农民” | 1.3 |
油,融化 | 0 |
牛奶巴氏杀菌,瘦肉 | 4.9 |
牛奶消毒1.5%-2.5%脂肪含量 | 4.8 |
牛奶消毒3.2%脂肪含量 | 4.7 |
牛奶融化了低脂肪 | 五 |
牛奶融化了1%的脂肪含量 | 4.8 |
牛奶融化了4%的脂肪含量 | 4.7 |
奶粉“斯摩棱斯克”脂肪含量15% | 45 |
奶粉含脂量25% | 39 |
加糖炼乳(罐装) | 55 |
牛奶,浓缩,灭菌(罐装) | 10 |
Prostokvasha低脂肪 | 3.8 |
经验丰富的脂肪含量为1%-2.5% | 4.1 |
Ryazhenka | 4.2 |
霜8%-10%脂肪含量 | 4.5 |
奶油20%脂肪 | 4 |
奶油25%脂肪 | 3.9 |
奶油35%脂肪 | 3.2 |
奶酪家低脂肪 | 1.5 |
奶酪回家4%的脂肪 | 1.5 |
Adyghe的奶酪 | 1.5 |
比斯克奶酪 | 0 |
芝士荷兰人 | 0 |
奶酪香肠(烟熏) | 4 |
科斯特罗马的奶酪 | 0 |
科斯特罗马奶酪(融合) | 2.5 |
芝士拉脱维亚 | 0 |
奶酪Poshekhonsky | 0 |
芝士波罗的海 | 0 |
奶酪羊乳干酪 | 0 |
奶酪俄罗斯 | 0 |
芝士俄罗斯(融合) | 2.5 |
苏鲁古尼的奶酪 | 0.5 |
乌格利奇奶酪 | 0 |
瑞士奶酪 | 0 |
切达干酪 | 0 |
芝士Yaroslavsky | 0 |
甜豆腐奶酪8%脂肪 | 12 |
甜奶酪凝乳与香草醛16%脂肪含量 | 9.5 |
儿童奶酪凝乳23%脂肪含量 | 19 |
奶酪用香草醛釉面 | 33 |
谭(ayran) | 1.5-2.5 |
干酪很瘦 | 3.3 |
干酪柔软,低脂肪的饮食 | 3.3 |
干酪2%-5%脂肪含量 | 3 |
干酪18%脂肪 | 2.8 |
豆腐软饮食4%脂肪含量 | 3 |
含有香兰素16%脂肪含量的甜奶酪 | 9.5 |
干酪重量甜8%脂肪含量 | 12 |
甜奶酪配香草20%脂肪 | 15 |
干酪重量甜,葡萄干含23%脂肪 | 27 |
甜杏仁用杏干 | 29 |
面包,面粉 |
产品(100克) | 点 |
巴顿从最高等级的小麦粉中掏出 | 51 |
波罗底诺 | 40 |
糖尿病患者 | 38 |
粮食 | 43 |
拉瓦什亚美尼亚人 | 56 |
Palyanitsa | 50 |
小麦面包 | 50 |
黑麦 | 34 |
里加 | 51 |
乌克兰 | 40 |
松饼卷 | 50 |
松饼卷 | 51 |
羊皮coiffies | 60 |
百吉饼 | 58 |
马铃薯淀粉 | 79 |
玉米淀粉 | 85 |
鸡蛋面 | 68 |
黑麦烤饼 | 44 |
面食 | 69 |
小麦面粉特级 | 71 |
小麦面粉特级 | 69 |
小麦面粉特级 | 65 |
小麦粉 | 62 |
面粉来自小麦胚 | 33 |
面粉黑麦粉 | 64 |
荞麦粉 | 71 |
玉米粉 | 70 |
米粉 | 80 |
大豆粉不含脂肪 | 18 |
面粉,不含大豆脂肪 | 22 |
饼干很长 | 70 |
杏仁饼干 | 67 |
饼干饼干 | 74 |
饼干饼干 | 69 |
姜饼蛋奶 | 75 |
茶的角 | 57 |
烘干 | 68 |
干燥系统,香草 | 71 |
稻草甜 | 69 |
奶油面包干 | 66 |
饼干“Kirieshki” | 62 |
干壳“三结壳” | 64 |
燕麦粥 | 65 |
医生的面包 | 46 |
脆面包 | 60 |
干燥条件下的碎粒 |
产品(100克) | 点 |
大力神 | 50 |
荞 | 62 |
荞麦(票价) | 66 |
豆豆豆 | 50 |
玉米 | 71 |
粗面粉 | 67 |
捣碎 | 35 |
鹰嘴豆 | 61 |
燕麦(谷物) | 55 |
燕麦粥 | 49 |
珍珠大麦 | 66 |
小麦(谷物) | 57 |
粟 | 66 |
黑麦(谷物) | 55 |
印度香米 | 77 |
野生稻 | 70 |
长粒米 | 78.5 |
米斯特拉尔糙米 | 72 |
米安大略野黑 | 68 |
蒸米饭 | 78 |
德州大米 | 82 |
豆类 | 46 |
扁豆 | 46 |
大麦(谷物) | 56 |
大麦 | 65 |
肉类,家禽 |
产品(100克) | 点 |
羊肉,牛肉 | 0 |
小牛肉,猪肉 | 0 |
鹅,鸭子 | 0 |
兔 | 0 |
鸡 | 0 |
香肠(煮,半熏,熏,酱) | 0-0.5 |
香肠“医生” | 1.5 |
腰 | 0 |
大脑 | 1 |
猪腿 | 0 |
火腿 | 0 |
牛肝 | 0 |
鸡肝 | 1.5 |
猪油 | 0 |
牛肉香肠 | 1.5 |
猪肉香肠 | 2 |
心脏 | 0 |
香肠牛奶 | 1.5 |
猪,牛舌 | 0 |
任何形式的鸡蛋(块) | 0.5 |
猪肉,牛肉的脂肪 | 0 |
鱼,海鲜 |
产品(100克) | 点 |
凤尾鱼 | 0 |
黑鱼子酱 | 0 |
红鱼子酱 | 0 |
鱿鱼 | 4 |
螃蟹 | 2 |
蟹棒 | 15 |
蟹肉 | 12 |
虾 | 0 |
小龙虾 | 1 |
贻贝 | 五 |
扇贝 | 1 |
龙虾 | 1 |
河小龙虾 | 1 |
新鲜,盐渍,煮熟的鱼 | 0 |
熏鱼 | 0 |
鱼,干 | 0 |
牡蛎 | 7 |
海羽衣甘蓝 | 1 |
蔬菜,甜瓜,豆类 |
产品(100克) | 点 |
西瓜 | 9 |
茄子 | 五 |
豆类 | 8 |
瑞典人 | 7 |
绿豌豆 | 8 |
中国萝卜 | 1 |
瓜 | 9 |
壁球 | 4 |
白菜 | 五 |
白菜布鲁塞尔 | 4 |
白菜大头菜 | 8 |
白菜头红 | 五 |
彩色的白菜 | 五 |
土豆 | 16 |
葱 | 3.5 |
韭 | 6.5 |
葱 | 9 |
红萝卜 | 7 |
黄瓜温室 | 2 |
新鲜的黄瓜 | 3 |
黄瓜腌制 | 2 |
帕斯捷尔纳克(根) | 9 |
蕃茄 | 4 |
青椒甜 | 五 |
红甜椒 | 五 |
欧芹(草药) | 8 |
欧芹(根) | 10.5 |
大黄 | 2.5 |
萝卜 | 4 |
萝卜 | 6.5 |
芜菁 | 五 |
沙拉叶 | 2 |
甜菜 | 9 |
芹菜(根) | 6 |
芹菜(草药) | 2 |
芦笋 | 3 |
菊芋 | 13 |
南瓜 | 4 |
莳萝(绿色) | 4 |
扁豆 | 3 |
辣根 | 7.5 |
ramson | 6 |
大蒜 | 五 |
菠菜 | 2 |
酢浆草 | 3 |
水果 |
产品(100克) | 点 |
杏 | 9 |
鳄梨 | 3 |
桲 | 8 |
猕猴桃 | 10 |
樱桃,李子 | 6.5 |
菠萝 | 11.5 |
橙 | 8 |
香蕉 | 21 |
樱桃 | 10 |
石榴 | 11 |
柚子 | 6.5 |
梨 | 9.5 |
无花果 | 11 |
猕猴桃 | 10 |
柠檬 | 3 |
柑 | 8 |
油桃 | 13 |
桃 | 9.5 |
花楸 | 8.5 |
Aronia黑莓 | 11 |
梅 | 9.5 |
转弯 | 9.5 |
日期 | 68 |
柿子 | 13 |
樱桃 | 10 |
桑 | 12.5 |
苹果 | 9.5 |
干果 |
产品(100克) | 点 |
干梨 | 49 |
葡萄干 | 66 |
苏丹娜 | 66 |
杏干 | 55 |
桃干 | 58 |
梅干 | 58 |
杏干 | 53 |
干苹果 | 45 |
浆果 |
产品(100克) | 点 |
越橘 | 8 |
葡萄 | 15 |
蓝莓 | 7 |
黑莓 | 4.5 |
草莓 | 6.5 |
酸果蔓 | 4 |
醋栗 | 9 |
覆盆子 | 8 |
云莓 | 7 |
沙棘 | 5.5 |
葡萄干白色 | 8 |
红醋栗红 | 7.5 |
黑加仑 | 7.5 |
覆盆子 | 8 |
玫瑰果新鲜 | 10 |
臀部干燥 | 21.5 |
蘑菇 |
产品(100克) | 点 |
白 | 1 |
白干 | 7.5 |
鲜蘑菇 | 1 |
新鲜的鸡油菌 | 1.5 |
油性新鲜 | 0.5 |
鲜蘑菇 | 0.5 |
牛肝菌 | 1.5 |
DR DR DR DR DR DR DR ……. | 14 |
茄子新鲜 | 1 |
干鳕鱼根 | 13 |
藏红花牛奶帽 | 0.5 |
羊肚菌 | 0.2 |
russule | 1.5 |
香菇 | 0.1 |
坚果 |
产品(100克) | 点 |
花生米 | 15 |
Gretskie | 12 |
雪松 | 10 |
腰果 | 25 |
椰子 | 20 |
榛子 | 9 |
杏仁 | 11 |
开心果 | 15 |
榛子 | 15 |
罂粟(种子) | 14 |
向日葵种子 | 18 |
芝麻 | 20 |
南瓜子 | 12 |
香料,调味品 |
产品(100克) | 点 |
芥末餐厅 | 13 |
芥末粉 | 33 |
酵母,紧迫 | 8.5 |
明胶 | 0.7 |
蔬菜腌料 | 11 |
白汁 | 4 |
芥末酱 | 15 |
蘑菇酱 | 五 |
蔓越莓酱 | 13 |
红酱 | 6 |
洋葱酱 | 6 |
乳制品酱 | 7 |
香蒜酱 | 6 |
酸奶油酱 | 6 |
酱油 | 7 |
番茄酱 | 8 |
辣根酱 | 4 |
黑加仑酱 | 68 |
盐 | 0 |
表醋 | 0 |
苹果醋 | 五 |
植物油 |
产品(100克) | 点 |
玉米 | 0 |
向日葵 | 0 |
橄 | 0 |
菜子 | 0 |
黄豆 | 0 |
罐头食品 |
产品(100克) | 点 |
绿豌豆 | 6.5 |
玉米甜点 | 20 |
甜玉米 | 22 |
橄榄 | 五 |
黄瓜 | 3 |
鱼子酱鱼子酱 | 8.5 |
茄子鱼子酱 | 五 |
甜菜根鱼子酱 | 2 |
沙拉用海无头甘蓝 | 4 |
鱼,天然,油 | 0 |
在西红柿酱的鱼 | 6 |
辣椒塞满了蔬菜 | 11 |
鳕鱼肝 | 1.2 |
蕃茄 | 4 |
番茄酱 | 19 |
番茄酱 | 12 |
扁豆 | 2.5 |
红豆 | 13 |
鲱鱼油 | 0 |
蜜饯 |
产品(100克) | 点 |
砂糖 | 99 |
精制糖 | 99 |
赏金 | 55 |
松饼通常 | 65 |
水果华夫饼 | 80 |
Hematogen | 75 |
巧克力烧烤 | 65 |
糖衣甘糖 | 98 |
口香糖“Stimorol” | 63 |
口香糖“Dirol” | 60 |
和风 | 80 |
巧克力棉花糖 | 68 |
鸢尾花 | 82 |
焦糖釉面 | 93 |
硬糖焦糖 | 96 |
焦糖与牛奶馅 | 91 |
焦糖与水果和浆果馅 | 92 |
焦糖巧克力坚果馅 | 87 |
糖果甜 | 83 |
糖果,巧克力 | 51 |
枣 | 76 |
在巧克力的果子和莓果果冻 | 64 |
蜂蜜 | 75 |
曼妥思 | 90 |
膏 | 80 |
巧克力中的锭剂 | 71 |
酥皮糕点 | 51 |
饼干蛋糕 | 63 |
脆饼蛋糕 | 52 |
蛋糕奶油 | 61 |
杏仁蛋糕 | 63 |
煮熟的蛋羹(管) | 49 |
华夫饼 | 55 |
TWIX | 63 |
与水果馅的饼干蛋糕 | 61 |
蛋糕酥皮点心 | 42 |
杏仁蛋糕 | 45 |
Frutella | 84 |
Halva用向日葵 | 55 |
哈瓦塔希尼 | 50 |
巧克力苦 | 48 |
牛奶巧克力 | 52 |
果酱 |
产品(100克) | 点 |
杏 | 72 |
桲 | 71 |
梨 | 71 |
草莓 | 74 |
覆盆子 | 70 |
橘子 | 76 |
桃 | 67 |
梅 | 75 |
黑醋栗 | 73 |
来自chryoplodka | 75 |
苹果 | 68 |
苹果酱 | 65 |
苹果酱(罐头) | 19 |
冰淇淋 |
产品(100克) | 点 |
乳制品 | 21.3 |
牛奶焦糖布丁 | 22.9 |
牛奶巧克力 | 21.2 |
乳制品与水果浆果 | 21.2 |
巧克力釉中的乳制品 | 20.6 |
奶油 | 19.4 |
奶油焦糖布丁 | 21.4 |
奶油巧克力 | 20 |
奶油水果和浆果 | 20.1 |
巧克力釉奶油 | 19.4 |
圣代 | 20.4 |
圣代焦糖布丁 | 22.4 |
银色模压巧克力 | 20.1 |
幼苗与水果和浆果 | 21.1 |
密封在巧克力釉中 | 20.1 |
非酒精饮料,罐装果汁 |
产品(100克) | 点 |
水 | 0 |
矿泉水 | 0 |
茶,咖啡加糖 | 0 |
茶蘑菇 | 7 |
克瓦斯面包 | 五 |
膳食可乐 | 0 |
可口可乐 | 10.6 |
柠檬水 | 7.5 |
美年达 | 12.2 |
百事可乐 | 11.8 |
精灵 | 10.2 |
芬达 | 12.9 |
史威士 | 12.6 |
杏汁 | 13 |
多汁的果汁 | 11 |
菠萝汁 | 12 |
橙汁 | 13 |
葡萄汁 | 16 |
樱桃汁 | 11 |
石榴汁 | 14 |
葡萄柚汁 | 8 |
柠檬汁 | 4 |
普通话汁 | 10 |
胡萝卜汁 | 13 |
桃汁 | 17 |
甜菜根汁 | 14 |
梅子汁 | 15 |
番茄汁 | 3 |
黑加仑汁 | 7.5 |
黑莓汁 | 11 |
玫瑰果汁 | 16 |
苹果汁 | 10 |
含酒精饮料,啤酒 |
产品(100g) | 点 |
苦艾酒 | 1.5 |
白兰地 | 0 |
伏特加酒 | 0 |
威士忌 | 0 |
杜松子酒 | 0 |
杜松子酒和滋补品 | 7 |
科涅克白兰地 | 0 |
甜酒 | 0 |
龙舌兰酒 | 0 |
香槟粉 | 0.5 |
香槟半干 | 2.5 |
半甜香槟 | 五 |
香槟甜美 | 8 |
干红葡萄酒 | 1 |
干白葡萄酒 | 1 |
半干红葡萄酒 | 2.5 |
半干白葡萄酒 | 2.5 |
红酒半甜 | 五 |
酒半甜白 | 五 |
红甜酒 | 8 |
白色的甜酒 | 8 |
强烈的葡萄酒 | 12 |
葡萄酒“丽迪雅” | 10 |
酒“妮可” | 12 |
葡萄酒“卡奥尔” | 16 |
甜品葡萄酒 | 20 |
布西 | 14 |
摩尔多瓦花束 | 16 |
苦艾酒比安科 | 16.5 |
Gancha Bianco | 17 |
Gancha Rosso | 17 |
马提尼罗索 | 14.5 |
马提尼罗斯 | 16 |
马提尼比安科 | 16 |
马提尼额外的驱动器 | 25 |
佩里诺比安科 | 14 |
Ricordonno Bianco | 16.5 |
萨尔瓦多布兰科 | 16 |
Chinzano Rose | 14.5 |
Chinzano Rosso | 15 |
Chinzano Bianco | 18 |
阿玛丽托 | 17 |
贝里斯 | 20 |
Gran Marnier | 25 |
Dulis | 28 |
Krimfild | 23 |
Lapponiya | 33 |
君度 | 25 |
马里布 | 20 |
Marie Breezard Orange | 20 |
玛丽Brizard樱桃 | 25 |
Marie Breezard蓝色库拉索 | 35 |
玛丽滋养草莓 | 28 |
Marie Breezard椰子 | 21 |
莫扎特黑巧克力 | 21 |
老塔林 | 32 |
谢里登 | 10 |
坎帕里苦涩 | 25 |
粉红色坎帕里亚 | 25 |
Kseven Ambros | 20 |
Ksven Ruby | 20 |
Kseven可可 | 25 |
马提尼苦 | 三十 |
里卡多比安科 | 16.5 |
干邑白兰地上的蔓越莓» | 19 |
啤酒阿森纳经典 | 4.2 |
啤酒阿森纳强劲 | 4.4 |
啤酒Baltika№0 | 6.1 |
啤酒Baltika№3-4 | 4.8 |
啤酒Baltika№5 | 3 |
啤酒Baltika№6 | 6 |
啤酒Baltika№7 | 4.5 |
啤酒Baltika№8 | 3.4 |
啤酒波尔蒂卡№9 | 3.7 |
Bochkarev啤酒啤酒 | 3.6 |
百威啤酒 | 3 |
啤酒Volzhanin光 | 4.6 |
啤酒Velkopopovitsky山羊 | 3.4 |
啤酒迪塞尔博士 | 6.2 |
啤酒唐经典 | 4.5 |
啤酒Zhigulevskoe | 4.6 |
啤酒金桶灯 | 4 |
啤酒Klinskoe光 | 4.6 |
啤酒Klin套房 | 4.7 |
啤酒红东 | 3.2 |
啤酒Kruszowice光 | 4.4 |
啤酒Kruszowice黑暗 | 3.9 |
啤酒Lovenbrou光 | 3.4 |
啤酒米勒 | 3.5 |
啤酒涅夫斯基明亮 | 4.6 |
啤酒Nevskaya轻 | 3.5 |
啤酒Obolon啤酒 | 4 |
啤酒狩猎强大 | 4.5 |
啤酒淡啤酒 | 4.6 |
古典啤酒西伯利亚皇冠 | 4.7 |
啤酒西伯利亚皇冠喜庆 | 5.8 |
索科尔淡啤酒 | 4.2 |
经典麦芽啤酒 | 3.2 |
啤酒老经典米勒 | 5.3 |
啤酒老磨坊光 | 4.6 |
啤酒Tinkoff光 | 4.2 |
啤酒Tinkoff白金 | 5.3 |
啤酒Tinkoff黄金 | 5.8 |
啤酒三只熊 | 4.6 |
啤酒喜力啤酒 | 3 |
啤酒Holsten溢价 | 3.2 |
啤酒以弗所光 | 4.7 |
啤酒Yarpivo原创 | 4.6 |
啤酒Yarpivo精英 | 5.3 |
啤酒Yarpivo强大 | 5.8 |
啤酒Yarpivo琥珀 | 4.7 |