青少年的身高和体重表
如你所知,对于年幼的儿童和青少年来说,有一定的增长和体重规范。这些规范通常发布在儿科医生的办公室内,以追踪他们的发展。
但与此同时,所有这些增长和体重表都是非常相对的,特别是对于青少年。人体的物理参数受许多因素的影响,而不仅仅是它的年龄。对这些数据的最大影响是遗传,以及青少年的生活方式。此外,青少年的体重,体型,生长和体重增加也各不相同。因此,青少年身高和体重比率的所有表格都是非常有条件的,并且代表了前几个时期的一组统计数据。
考虑到数据是随机的因素,最充分体现的表,这是10多年前制定的不晚的图片,它是在你的国家。不要忘记,除了每个人的个人数据,统计数据会影响一个国家的基因型。我们希望您了解如何寻找相匹配的现代青少年的身高和体重,例如,在20世纪早期的非洲青少年,仍然是不切实际的。
在所呈现的青少年的生长和体重的人体测量表中,找到具有一种或另一种生长(重量)的儿童的比例。
这三个中间栏(“低于平均水平”,“一般”和“高于平均水平”)描述在这个年龄段大多是物理数据青少年。这些第二和倒数第二列(“低”和“高”)的特征在于在青少年年龄的总体的一小部分。但不要把它看得过重。或许,这种跳跃或反之亦然积压通过特别采取小将有机体,并借势经验的个体特征造成的,也许不是。至于外柱(“非常低”和“非常高”)的一个命中青少年的测量,然后在这里最好是咨询医生。医生,反过来,将小将发送到上激素分析的交付,并确认或否定的内分泌系统小将疾病的存在。
身高和体重的标准青少年的分化多达7个大类(“非常低”,“低”,“低于平均水平”,“中”,“中”,“高”,并 “非常高”),由于身体的同年龄的人的物理特性差异较大。根据不同的身高和体重单独评估再生是不正确的。所有的比较只能在总量上进行。例如,如果数据的增长,十几岁落入“高”,并根据“非常低”的类别的权重,则有可能如此大的差异的类别是由于尖锐的跳跃高度和重量的后面。更糟糕的,如果从少年的两个参数属于“高”或“低”的类别。然后,你不能说出现了井喷式增长,而重量只是没有时间给他。在这种情况下,最好是交出分析了激素,以确保您的孩子的健康。
如果你的孩子在特定的时间点不符合他那个年龄的青少年的平均生长规格和体重,那么你不应该特别担心。您可以在一个月内测量它,并查看任何趋势发生变化。在这种情况下,基于这些趋势,对于是否需要看医生值得作出结论。
男孩的成长率从7年到17年不等
年龄 | 指示器 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
非常低 | 低 | 低于平均值 | 平均 | 高于平均值 | 高 | 非常高 | |
7岁 | <111,0 | 111,0-113,6 | 113,6-116,8 | 116,8-125,0 | 125,0-128,0 | 128,0-130,6 | > 130.6 |
8岁 | <116,3 | 116,3-119,0 | 119,0-122,1 | 122,1-130,8 | 130,8-134,5 | 134,5-137,0 | > 137.0 |
9岁 | <121,5 | 121,5-124,7 | 124,7-125,6 | 125,6-136,3 | 136,3-140,3 | 140,3-143,0 | > 143.0 |
10年 | <126,3 | 126,3-129,4 | 129,4-133,0 | 133,0-142,0 | 142,0-146,7 | 146,7-149,2 | > 149.2 |
11岁 | <131,3 | 131,3-134,5 | 134,5-138,5 | 138,5-148,3 | 148,3-152,9 | 152,9-156,2 | > 156.2 |
12岁 | 136.2 | 136,2-140,0 | 140,0-143,6 | 143,6-154,5 | 154,5-159,5 | 159,5-163,5 | > 163.5 |
13岁 | <141,8 | 141,8-145,7 | 145,7-149,8 | 149,8-160,6 | 160,6-166,0 | 166,0-170,7 | > 170.7 |
14岁 | <148,3 | 148,3-152,3 | 152,3-156,2 | 156,2-167,7 | 167,7-172,0 | 172,0-176,7 | > 176.7 |
15岁 | <154,6 | 154,6-158,6 | 158,6-162,5 | 162,5-173,5 | 173,5-177,6 | 177,6-181,6 | > 181.6 |
16岁 | <158,8 | 158,8-163,2 | 163,2-166,8 | 166,8-177,8 | 177,8-182,0 | 182,0-186,3 | > 186.3 |
17岁 | <162,8 | 162,8-166,6 | 166,6-171,6 | 171,6-181,6 | 181,6-186,0 | 186,0-188,5 | > 188.5 |
男孩的重量从7到17年不等
年龄 | 指示器 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
非常低 | 低 | 低于平均值 | 平均 | 高于平均值 | 高 | 非常高 | |
7岁 | <18,0 | 18,0-19,5 | 19,5-21,0 | 21,0-25,4 | 25,4-28,0 | 28,0-30,8 | > 30.8 |
8岁 | <20,0 | 20,0-21,5 | 21,5-23,3 | 23,3-28,3 | 28,3-31,4 | 31,4-35,5 | > 35.5 |
9岁 | <21,9 | 21,9-23,5 | 23,5-25,6 | 25,6-31,5 | 31,5-35,1 | 35,1-39,1 | > 39.1 |
10年 | <23,9 | 23,9-25,6 | 25,6-28,2 | 28,2-35,1 | 35,1-39,7 | 39,7-44,7 | > 44.7 |
11岁 | <26,0 | 26,0-28,0 | 28,0-31,0 | 31,0-39,9 | 39,9-44,9 | 44,9-51,5 | > 51.5 |
12岁 | <28,2 | 28,2-30,7 | 30,7-34,4 | 34,4-45,1 | 45,1-50,6 | 50,6-58,7 | > 58.7 |
13岁 | <30,9 | 30,9-33,8 | 33,8-38,0 | 38,0-50,6 | 50,6-56,8 | 56,8-66,0 | > 66.0 |
14岁 | <34,3 | 34,3-38,0 | 38,0-42,8 | 42,8-56,6 | 56,6-63,4 | 63,4-73,2 | > 73.2 |
15岁 | <38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-48,3 | 48,3-62,8 | 62,8-70,0 | 70,0-80,1 | > 80.1 |
16岁 | <44,0 | 44,0-48,3 | 48,3-54,0 | 54,0-69,6 | 69,6-76,5 | 76,5-84,7 | > 84.7 |
17岁 | <49,3 | 49,3-54,6 | 54,6-59,8 | 59,8-74,0 | 74,0-80,1 | 80,1-87,8 | > 87.8 |
女孩的增长率从7年到17年不等
年龄 | 指示器 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
非常低 | 低 | 低于平均值 | 平均 | 高于平均值 | 高 | 非常高 | |
7岁 | <111,1 | 111,1-113,6 | 113,6-116,9 | 116,9-124,8 | 124,8-128,0 | 128,0-131,3 | > 131.3 |
8岁 | <116,5 | 116,5-119,3 | 119,3-123,0 | 123,0-131,0 | 131,0-134,3 | 134,3-137,7 | > 137.7 |
9岁 | <122,0 | 122,0-124,8 | 124,8-128,4 | 128,4-137,0 | 137,0-140,5 | 140,5-144,8 | > 144.8 |
10年 | <127,0 | 127,0-130,5 | 130,5-134,3 | 134,3-142,9 | 142,9-146,7 | 146,7-151,0 | > 151.0 |
11岁 | <131,8 | 131,8-136, | 136,2-140,2 | 140,2-148,8 | 148,8-153,2 | 153,2-157,7 | > 157.7 |
12岁 | <137,6 | 137,6-142,2 | 142,2-145,9 | 145,9-154,2 | 154,2-159,2 | 159,2-163,2 | > 163.2 |
13岁 | <143,0 | 143,0-148,3 | 148,3-151,8 | 151,8-159,8 | 159,8-163,7 | 163,7-168,0 | > 168.0 |
14岁 | <147,8 | 147,8-152,6 | 152,6-155,4 | 155,4-163,6 | 163,6-167,2 | 167,2-171,2 | > 171.2 |
15岁 | <150,7 | 150,7-154,4 | 154,4-157,2 | 157,2-166,0 | 166,0-169,2 | 169,2-173,4 | > 173.4 |
16岁 | <151,6 | 151,6-155,2 | 155,2-158,0 | 158,0-166,8 | 166,8-170,2 | 170,2-173,8 | > 173.8 |
17岁 | <152,2 | 152,2-155,8 | 155,8-158,6 | 158,6-169,2 | 169,2-170,4 | 170,4-174,2 | > 174.2 |
7至17岁的女孩的重量
年龄 | 指示器 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
非常低 | 低 | 低于平均值 | 平均 | 高于平均值 | 高 | 非常高 | |
7岁 | <17,9 | 17,9-19,4 | 19,4-20,6 | 20,6-25,3 | 25,3-28,3 | 28,3-31,6 | > 31.6 |
8岁 | <20,0 | 20,0-21,4 | 21,4-23,0 | 23,0-28,5 | 28,5-32,1 | 32,1-36,3 | > 36.3 |
9岁 | <21,9 | 21,9-23,4 | 23,4-25,5 | 25,5-32,0 | 32,0-36,3 | 36,3-41,0 | > 41.0 |
10年 | <22,7 | 22,7-25,0 | 25,0-27,7 | 27,7-34,9 | 34,9-39,8 | 39,8-47,4 | > 47.4 |
11岁 | <24,9 | 24,9-27,8 | 27,8-30,7 | 30,7-38,9 | 38,9-44,6 | 44,6-55,2 | > 55.2 |
12岁 | <27,8 | 27,8-31,8 | 31,8-36,0 | 36,0-45,4 | 45,4-51,8 | 51,8-63,4 | > 63.4 |
13岁 | <32,0 | 32,0-38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-52,5 | 52,5-59,0 | 59,0-69,0 | > 69.0 |
14岁 | <37,6 | 37,6-43,8 | 43,8-48,2 | 48,2-58,0 | 58,0-64,0 | 64,0-72,2 | > 72.2 |
15岁 | <42,0 | 42,0-46,8 | 46,8-50,6 | 50,6-60,4 | 60,4-66,5 | 66,5-74,9 | > 74.9 |
16岁 | <45,2 | 45,2-48,4 | 48,4-51,8 | 51,8-61,3 | 61,3-67,6 | 67,6-75,6 | > 75.6 |
17岁 | <46,2 | 46,2-49,2 | 49,2-52,9 | 52,9-61,9 | 61,9-68,0 | 68,0-76,0 | > 76.0 |